Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 348,77 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 1,50 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 88,80 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.513,97 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,94 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 85,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.487,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Sommerbonus |
+ 10,46 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 7 Monate danach 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 1,53 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.330,52 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,60 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 41,01 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 10,27 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.284,74 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,61 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 42,65 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 10,71 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.290,15 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,46 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 47,49 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 11,89 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.271,54 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,38 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 348,77 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,50 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 88,80 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.513,97 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,94 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 85,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.487,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Sommerbonus |
+ 153,83 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 7 Monate, danach 0,66 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 37,67 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.437,76 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,23 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 171,39 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,70 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 43,25 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.382,14 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,18 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 195,12 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,80 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 49,32 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.404,00 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,13 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 195,36 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 49,40 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.381,90 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,03 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 348,86 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,50 % p.a. fixe Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 87,26 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.527,60 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,99 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Sommerbonus |
+ 309,04 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 7 Monate, danach 0,86 % bis 1,66 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 78,07 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.564,57 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,94 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 393,66 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,10 % bis 2,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 99,89 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.563,97 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,03 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 324,81 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,90 % bis 1,70 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 81,99 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.508,82 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,89 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 387,70 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,03 % bis 2,03 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 98,42 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.537,22 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,91 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,66 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 84,55 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.501,05 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,70 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 348,77 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,500 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 88,85 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.513,92 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,94 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 85,92 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.487,60 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 100,00 € | Sommerbonus |
+ 33,33 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 7 Monate, danach 0,46 % bis 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 8,37 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.346,56 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,70 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 58,55 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,50 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 14,75 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.297,80 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,69 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 62,11 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,60 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 15,67 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.304,64 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,54 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 65,95 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,53 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 16,62 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.285,27 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,46 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |