Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen vermitteln wir nur Bausparverträge mit staatlicher Prämie.
Wenn Vertragsinhaber zu Vertragsbeginn unter 24 Jahre alt ist.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 237,64 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 1,00 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 59,41 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.440,15 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,50 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 184,29 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,75 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 41,82 € | Kontoführungsgebühr 6,97 € jährlich |
- 46,07 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.404,39 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,12 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 43,20 € | 0,60 % Bonus nach 6 Jahren oder 1,50 % nach 10 Jahren |
+ 134,62 € | 0,60 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre, optional 1,50 % für weitere 4 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 44,45 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.379,14 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,04 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 41,04 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 10,26 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.292,70 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,64 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 44,25 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 11,06 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.278,97 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,45 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 7,22 € | 1,50 % p.a. Startzinsen für 7 Monate danach 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 1,80 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.227,02 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,13 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 596,84 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,56 % p.a. variable Zinsen |
+ 185,70 € | 1,50 % bis 2,80 % staatliche Prämie jährlich |
- 41,82 € | Kontoführungsgebühr 6,97 € jährlich |
- 149,21 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.791,51 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 3,17 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 597,32 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,56 % p.a. variable Zinsen |
+ 185,70 € | 1,50 % bis 2,80 % staatliche Prämie jährlich |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 149,33 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.771,47 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 3,13 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 485,94 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,09 % p.a. variable Zinsen |
+ 185,70 € | 1,50 % bis 2,80 % staatliche Prämie jährlich |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 121,48 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.704,07 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,86 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 467,79 € | 1,50 % p.a. Startzinsen für 7 Monate, danach 2,09 % p.a. variable Zinsen |
+ 185,70 € | 1,50 % bis 2,80 % staatliche Prämie jährlich |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 116,94 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.650,14 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,46 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 239,20 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,00 % p.a. fixe Zinsen |
+ 185,70 € | 1,50 % bis 2,80 % staatliche Prämie jährlich |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 59,80 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.519,02 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,84 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 43,20 € | 0,60 % Bonus nach 6 Jahren oder 1,50 % nach 10 Jahren |
+ 135,57 € | 0,60 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre, optional 1,50 % für weitere 4 Jahre |
+ 185,70 € | 1,50 % bis 2,80 % staatliche Prämie jährlich |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 44,69 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.457,55 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,39 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 839,29 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,86 % bis 4,00 % p.a. variable Zinsen |
+ 226,20 € | 1,50 % bis 3,92 % staatliche Prämie jährlich |
- 41,82 € | Kontoführungsgebühr 6,97 € jährlich |
- 209,82 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 8.013,84 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 4,27 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 839,29 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,86 % bis 4,00 % p.a. variable Zinsen |
+ 226,20 € | 1,50 % bis 3,92 % staatliche Prämie jährlich |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 209,82 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.993,44 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 4,23 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 680,45 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,33 % bis 3,29 % p.a. variable Zinsen |
+ 226,20 € | 1,50 % bis 3,92 % staatliche Prämie jährlich |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 170,11 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.890,46 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 3,80 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 660,85 € | 1,50 % p.a. Startzinsen für 7 Monate, danach 2,33 % bis 3,29 % p.a. variable Zinsen |
+ 226,20 € | 1,50 % bis 3,92 % staatliche Prämie jährlich |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 165,21 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.835,44 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 3,40 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 239,76 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,00 % p.a. fixe Zinsen |
+ 226,20 € | 1,50 % bis 3,92 % staatliche Prämie jährlich |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 59,94 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.559,94 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,01 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 43,20 € | 0,60 % Bonus nach 6 Jahren oder 1,50 % nach 10 Jahren |
+ 135,88 € | 0,60 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre, optional 1,50 % für weitere 4 Jahre |
+ 226,20 € | 1,50 % bis 3,92 % staatliche Prämie jährlich |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 44,77 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.498,29 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,56 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 357,14 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,26 % bis 1,06 % p.a. variable Zinsen |
+ 145,19 € | 1,50 % bis 2,57 % staatliche Prämie jährlich |
- 41,82 € | Kontoführungsgebühr 6,97 € jährlich |
- 89,28 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.571,24 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,02 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 358,15 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 2,26 % bis 1,06 % p.a. variable Zinsen |
+ 145,19 € | 1,50 % bis 2,57 % staatliche Prämie jährlich |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 89,53 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.551,59 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,98 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 296,19 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,85 % bis 0,89 % p.a. variable Zinsen |
+ 145,19 € | 1,50 % bis 2,57 % staatliche Prämie jährlich |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 74,04 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.521,26 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,91 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 238,65 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,00 % p.a. fixe Zinsen |
+ 145,19 € | 1,50 % bis 2,57 % staatliche Prämie jährlich |
- 46,08 € | Kontoführungsgebühr 7,68 € jährlich |
- 59,66 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.478,11 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,67 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 279,47 € | 1,50 % p.a. Startzinsen für 7 Monate, danach 1,85 % bis 0,89 % p.a. variable Zinsen |
+ 145,19 € | 1,50 % bis 2,57 % staatliche Prämie jährlich |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 69,86 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.468,40 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,50 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 43,20 € | 0,60 % Bonus nach 6 Jahren oder 1,50 % nach 10 Jahren |
+ 135,24 € | 0,60 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre, optional 1,50 % für weitere 4 Jahre |
+ 145,19 € | 1,50 % bis 2,57 % staatliche Prämie jährlich |
- 62,22 € | Kontoführungsgebühr 10,37 € jährlich |
- 44,61 € | 25 % KESt. von Zinsen und Bonus |
|
|
+ 7.416,81 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 10,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,21 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |