Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 571,80 € | 2,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 142,95 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.670,73 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,77 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 333,49 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 83,37 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.508,44 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,90 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 187,58 € | 3,75 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,75 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 46,89 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.402,79 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,11 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 47,56 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 11,89 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.293,99 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,66 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 47,51 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 11,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.277,51 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,54 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 14,50 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate danach 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 3,62 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.232,48 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,16 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 571,80 € | 2,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 142,95 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.670,73 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,77 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 395,76 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,68 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 98,94 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.538,70 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,05 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 406,20 € | 3,75 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,73 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 101,55 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.566,75 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,05 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 333,49 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 83,37 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.508,44 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,90 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 329,00 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 82,25 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.505,07 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,88 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 313,12 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate, danach 1,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 78,28 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.456,44 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,48 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 593,23 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,93 % bis 2,93 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 148,30 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.704,81 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,93 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 604,33 € | 3,75 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,98 % bis 2,98 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 151,08 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.733,35 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,94 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 572,26 € | 2,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 143,06 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.689,07 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,85 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 485,75 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,58 % bis 2,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 121,43 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.640,64 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,60 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 468,78 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate, danach 1,58 % bis 2,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 117,19 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.591,18 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,22 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 333,74 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 126,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 83,43 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.526,63 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,97 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 571,80 € | 2,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 142,95 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.670,73 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,77 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 333,49 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,400 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 83,37 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.508,44 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,90 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 232,18 € | 3,75 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,48 % bis 0,75 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 45,90 € | Kontoführungsgebühr 7,65 € jährlich |
- 58,04 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.436,24 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,31 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 175,15 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,18 % bis 0,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 49,68 € | Kontoführungsgebühr 8,28 € jährlich |
- 43,78 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.389,69 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,22 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 202,72 € | 4,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,43 % bis 0,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 66,12 € | Kontoführungsgebühr 11,02 € jährlich |
- 50,68 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.393,92 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 30,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,22 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 160,34 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate, danach 1,18 % bis 0,38 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2024, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 40,08 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.341,86 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,82 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |