Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 340,31 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 86,66 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.507,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,91 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 85,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.487,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 54,06 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 13,53 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.294,53 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,67 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 42,65 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 10,71 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.290,15 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,46 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 44,24 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 11,10 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.269,08 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,36 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 13,91 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate danach 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 1,19 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.234,31 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,16 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 340,31 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 86,66 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.507,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,91 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 85,87 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.487,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 184,85 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,70 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 46,69 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.392,16 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,24 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 217,18 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,90 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 54,97 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.420,41 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,23 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 209,54 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,86 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 53,01 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.392,47 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,10 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 169,34 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate, danach 0,73 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 40,36 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.350,58 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,86 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 416,22 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,20 % bis 2,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 105,75 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.580,67 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,13 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 340,39 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,40 % p.a. fixe Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 85,14 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.521,25 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,96 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 338,64 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,90 % bis 1,70 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 85,55 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.519,09 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,95 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 402,20 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,11 % bis 2,11 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 102,21 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.547,93 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,97 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,66 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 84,55 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.501,05 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,70 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 322,05 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate, danach 0,93 % bis 1,73 % p.a. variable Zinsen |
+ 120,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % bis 2,00 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 81,63 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.474,02 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,57 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 340,31 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 1,400 % p.a. fixe Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 86,73 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.507,58 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 1,91 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 337,58 € | 1,50 % p.a. Fixzinsen für 6 Jahre |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 85,92 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.487,60 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 71,72 € | 5,00 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,50 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 54,00 € | Kontoführungsgebühr 9,00 € jährlich |
- 18,07 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.307,65 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 40,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,75 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 71,45 € | 3,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,70 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 49,80 € | Kontoführungsgebühr 8,30 € jährlich |
- 18,01 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.311,64 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,58 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 67,08 € | 3,50 % p.a. Startzinsen für 12 Monate, danach 0,61 % bis 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 72,06 € | Kontoführungsgebühr 12,01 € jährlich |
- 16,90 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.286,12 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,47 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
7.200,00 € | Gesamtsparleistung 72 x 100,- € monatlich |
+ 42,36 € | 3,00 % p.a. Startzinsen für 9 Monate, danach 0,53 % bis 0,01 % p.a. variable Zinsen |
+ 108,00 € | 1,50 % staatliche Prämie für 2025, danach 1,50 % p.a. |
- 86,40 € | Kontoführungsgebühr 14,40 € jährlich |
- 10,68 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 7.253,28 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,29 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |