Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 164,42 € | 0,45 % p.a. Fixzinsen für die gesamte Laufzeit |
+ 90,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 41,10 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.175,27 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,58 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 136,25 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 90,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 34,06 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.154,14 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,51 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 60,49 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % p.a. variable Zinsen |
+ 90,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 15,12 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.104,23 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 31,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 0,43 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 118,25 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 90,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 29,56 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.140,64 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,46 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 164,42 € | 0,45 % p.a. Fixzinsen für die gesamte Laufzeit |
+ 93,77 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 41,10 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.179,05 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,59 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 136,26 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,77 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 34,06 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.157,93 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,52 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 60,50 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,77 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 15,12 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.108,01 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 31,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 0,44 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 118,25 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,77 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 29,56 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.144,42 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,47 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 195,70 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % bis 0,93 % p.a. variable Zinsen |
+ 116,30 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 48,92 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.225,03 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,73 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 177,52 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % bis 0,93 % p.a. variable Zinsen |
+ 116,30 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 44,38 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.211,40 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,68 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 113,16 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % bis 0,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 116,30 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 28,29 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.170,03 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 31,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 0,63 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 164,51 € | 0,45 % p.a. Fixzinsen für die gesamte Laufzeit |
+ 116,30 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 41,12 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.201,64 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 574,58 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % bis 3,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 163,80 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 143,64 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.556,69 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,74 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 540,26 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % bis 3,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 163,80 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 135,06 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.530,96 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 1,67 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 417,51 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % bis 2,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 163,80 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 104,37 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.445,79 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 31,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 1,49 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
6.000,00 € | Gesamtsparleistung Einmalerlag |
+ 164,80 € | 0,45 % p.a. Fixzinsen für die gesamte Laufzeit |
+ 163,80 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 41,20 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 6.249,36 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,77 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |