Für die optimale Ausnützung der Vorteile beim Bausparen empfehlen wir Bausparverträge mit staatlicher Prämie oder mit Einmalerlag.
Es gilt das Alter des Vertragsinhabers zu Vertragsbeginn.
Bei Online-Abschluss erhalten Sie den Sofort-Bonus exklusiv von BausparenSofort direkt auf Ihr Girokonto.
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 33,39 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % p.a. variable Zinsen |
+ 72,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 8,34 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.865,90 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 23,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 0,61 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 46,05 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 72,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 11,51 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.868,49 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,47 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 42,35 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 72,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 10,58 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.865,72 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,45 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 47,13 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 6 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 72,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 58,66 € | Kontoführungsgebühr 7 x 8,38 € |
- 11,78 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.848,69 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 7,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,40 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 16,90 € | 0,10 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 72,00 € | 1,50 % staatliche Prämie jährlich für die gesamte Laufzeit |
- 43,80 € | Kontoführungsgebühr 6 x 7,30 € |
- 4,22 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.840,88 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,27 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 33,39 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % p.a. variable Zinsen |
+ 75,02 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 8,34 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.868,92 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 23,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 0,63 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 46,04 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 75,02 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 11,51 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.871,51 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,49 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 42,36 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 75,02 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 10,59 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.868,75 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,47 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 42,91 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 6 Monate danach 0,20 % p.a. variable Zinsen |
+ 75,02 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 58,66 € | Kontoführungsgebühr 7 x 8,38 € |
- 10,72 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.848,55 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 7,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,39 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 16,91 € | 0,10 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % p.a. variable Zinsen |
+ 75,02 € | 1,50 % bis 1,78 % staatliche Prämie jährlich |
- 43,80 € | Kontoführungsgebühr 6 x 7,30 € |
- 4,22 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.843,90 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,28 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 73,49 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % bis 0,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,04 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 18,37 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.917,02 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 23,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 0,96 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 91,09 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % bis 0,93 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,04 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 22,77 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.923,31 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,85 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 87,36 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % bis 0,93 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,04 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 21,84 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.920,52 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,83 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 87,75 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 6 Monate danach 0,20 % bis 0,93 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,04 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 58,66 € | Kontoführungsgebühr 7 x 8,38 € |
- 21,93 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.900,19 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 7,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 0,75 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 61,24 € | 0,10 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % bis 0,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 93,04 € | 1,50 % bis 2,72 % staatliche Prämie jährlich |
- 43,80 € | Kontoführungsgebühr 6 x 7,30 € |
- 15,31 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 4.895,17 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 0,65 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
Für Details und zum Online-Antrag bitte auf den gewünschten Bausparvertrag klicken.
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 342,84 € | 1,25 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,20 % bis 3,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 131,04 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 85,71 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 5.150,13 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,43 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 340,77 € | 0,45 % p.a. Startzinsen für 36 Monate danach 0,20 % bis 3,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 131,04 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 38,04 € | Kontoführungsgebühr 6 x 6,34 € |
- 85,19 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 5.148,57 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,42 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 279,78 € | 2,00 % p.a. Startzinsen für 6,67 Monate danach 0,15 % bis 2,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 131,04 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 31,14 € | Kontoführungsgebühr 6 x 5,19 € |
- 69,94 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 5.109,73 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 23,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
plus Extra-Bonus zusätzlich* | |
|
|
= 2,29 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 342,22 € | 2,50 % p.a. Startzinsen für 6 Monate danach 0,20 % bis 3,43 % p.a. variable Zinsen |
+ 131,04 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 58,66 € | Kontoführungsgebühr 7 x 8,38 € |
- 85,55 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 5.129,05 € | Guthaben nach 6 Jahren |
+ 7,00 € | BausparenSofort Online-Bonus* |
|
|
= 2,35 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. inkl. Bonus* |
|
|
4.800,00 € | Gesamtsparleistung 6 x 800,- € jährlich |
+ 269,49 € | 0,10 % p.a. Startzinsen für 12 Monate danach 0,10 % bis 2,78 % p.a. variable Zinsen |
+ 131,04 € | 1,50 % bis 4,00 % staatliche Prämie jährlich |
- 43,80 € | Kontoführungsgebühr 6 x 7,30 € |
- 67,37 € | 25 % KESt. von den Zinsen |
|
|
+ 5.089,36 € | Guthaben nach 6 Jahren |
|
|
= 2,01 % | Effektivverzinsung p.a. vor KESt. |